服务热线
0574-28828003
0574-89085812
0574-89085813
0574-89085815
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHK-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制范围 | 室温+5℃—100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | ≤ 25 分钟(从 20℃ 升至 100℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温精度 | ≤ ± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高温度 | 105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最长时间设置 | 99 h 59 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外观尺寸 | 197 x 172 x 173 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 | 3.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述:DHK-100干式金属浴(最新款)是最新研发的一款经济型加热恒温金属浴。精致的外观、卓越的性能以及优惠的价格深受客户好评。产品配备圆形加热模块,控温精度高,制样平行性好,广泛应用于各种样品的培养、保存和反应,应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。
特点:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模块型号选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片: |
![]()
|