服务热线
0574-28828003
0574-89085812
0574-89085813
0574-89085815
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHC-100I | ||||||||||||||||||||||||||||
温度控制范围 | 室温+5℃—100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
模块最大温差@40℃ | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
最长定时 | 0-999min | ||||||||||||||||||||||||||||
最高温度 | 100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||
降温时间 | 自然冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品重量 | ≤1kg | ||||||||||||||||||||||||||||
是否带热盖 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品描述:DHC-100I 迷你金属浴(制冷型带热盖)是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品、可适用于车载电源的掌上型恒温金属浴。体积特小,重量轻,移动方便,适合各种场合使用。该型号拥有PCR热盖技术,增加了防蒸发功能。 特点: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
模块型号选择 | |||||||||||||||||||||||||||||
图片: |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||